营销电话:18904058930

400热线:400-024-4806

产品中心



我们的工厂具备完善的技术,精良的工艺,先进的设备,和一直以“质量,创新,负责”为理念的先进团队,产品在各界一直是有口皆碑

威图顶装式空调 总冷却功率 0.50-4.00 kW
    发布时间: 2020-10-28 09:27    
威图顶装式空调 总冷却功率 0.50-4.00 kW
摘要
威图顶装式空调 ,高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000 W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器和电子式冷凝液蒸发器作为该款空调的标准配置。
产品介绍
威图顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW
产品规格型号:

Model No. 50 Hz 时的总冷却功率L35 L35 60 Hz 时的总冷却功率L35 L35 电压
SK 3273.500  1.1 kW  1.2 kW  230 V
SK 3273.515  1.1 kW  1.2 kW  115 V
SK 3359.500  0.77 kW  0.79 kW  230 V
SK 3359.510  0.77 kW  0.79 kW  115 V
SK 3359.540  0.77 kW  0.79 kW  400 V
SK 3359.600  0.77 kW  0.79 kW  230 V
SK 3359.610  0.77 kW  0.79 kW  115 V
SK 3359.640  0.77 kW  0.79 kW  400 V
SK 3382.500  0.55 kW  0.62 kW  230 V
SK 3382.510  0.55 kW  0.62 kW  115 V
SK 3382.600  0.55 kW  0.62 kW  230 V
SK 3382.610  0.55 kW  0.62 kW  115 V
SK 3383.500  1 kW  1.09 kW  230 V
SK 3383.510  1 kW  1.09 kW  115 V
SK 3383.540  1 kW  1.09 kW  400 V
SK 3383.600  1 kW  1.09 kW  230 V
SK 3383.610  1 kW  1.09 kW  115 V
SK 3383.640  1 kW  1.09 kW  400 V
SK 3384.500  1.5 kW  1.65 kW  230 V
SK 3384.510  1.5 kW  1.65 kW  115 V
SK 3384.540  1.5 kW  1.65 kW  400 V
SK 3384.600  1.5 kW  1.65 kW  230 V
SK 3384.610  1.5 kW  1.65 kW  115 V
SK 3384.640  1.5 kW  1.65 kW  400 V
SK 3385.500  2 kW  2.14 kW  230 V
SK 3385.510  2 kW  2.14 kW  115 V
SK 3385.540  2 kW  2.14 kW  400 V
SK 3385.600  2 kW  2.14 kW  230 V
SK 3385.610  2 kW  2.14 kW  115 V
SK 3385.640  2 kW  2.14 kW  400 V
SK 3386.540  3 kW  3.3 kW  400 V
SK 3386.640  3 kW  3.3 kW  400 V
SK 3387.540  3.8 kW  4 kW  400 V
SK 3387.640  3.8 kW  4 kW  400 V


技术参数说明
威图顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW
温度调节器:
-舒适型控制器(出厂设置+35°C)
防护等级IP,符合IEC60 529标准:
-外循环防护等级IP 34
-内循环防护等级IP 54
供货范围:
-喷有纳米涂层的冷凝器
-集成式电冷凝液蒸发器
-已接好线的单元(可插接的接线板)
-包括钻孔模板
-固定材料
说明:
-顶装式冷却装置3273.500和3273.515因其极低的噪音电平,也可用于办公场所